Sød majs cob emballage
Det er en industriel løsning for landbrugsprodukter, der behandles i dåseføde med denne gennemsigtige klare vakuumemballage for at gøre et ikke-fryseprodukt til lager, logistik og detailhandel. Et års opbevaringstid gør det populært for forhandlere. Udskiftning af folie retort pose eller metal kan, det er en meget let emballage for at reducere tab ratio og emballage omkostninger. Vi havde gjort landmændene til at blive producenter ved denne løsning, hvilket gør dette krydret landbrugsprodukt meget nemmere at nyde, når som helst og hvor som helst.
Funktioner
Vakuumpose pakning industriel løsning
Trygt vakuum og stærk laminering
Clear High Barrier
Et års rumtemperatur holdbarhed
Specifikation
PET-barriere / BOPA / RCPP eller BOPA / BOPA / RCPP
AA-klasse BOPA-film til en stærkere fysisk vakuumbeskyttelse
Kunde størrelse flad taske
Kundeudskrivning op til 10 farver og mat finish.
OTR <0,1 ml="" m2,0,1="" mpa="" før="" retort,="">0,1><0,4 ml="" m2,0,1="" mpa="" efter="">0,4>
WVTR <0,1 g="" m2,0,1="" mpa="" før="" retort,="">0,1><0,3 g="" m2,0,1="" mpa="" efter="">0,3>
Kapacitet
100.000.000 poser om året
Qingdao Haide Packaging Co, Ltd | ||||||
Produktspecifikation og testrapport | ||||||
Standard: Q / 0282 HD002-2018 ( Pouch ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Produkt-id | A215-02 | produktnavn | Sweet corn cob retort taske | Struktur | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Bestil # | S-1809092 | Størrelse L * W | 330 * 130mm | Ordreudstedelsesdato | 2018/11/02 | |
Test | 20 stk | Endelig mængde | 800.000 stk | Testdato | 2018/11/18 | |
Type | Vare | Standard | Testresultat | |||
Outlook | krølle | Ingen laminering Crease | Passere | |||
Lamineringsboble | Ingen åbenbar boble | Passere | ||||
Forseglingsområde | Flad, ingen virtuel forsegling, ingen boble | Passere | ||||
delaminering | Ingen | Passere | ||||
Trykning | Registreringsafvigelse | Størstedelen : ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Kromatisk afvigelse CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.6 | ||||
Stregkode klasse | ≥1.5 | 2.2 | ||||
Størrelsesafvigelse | Længde | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Bredde | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Gennemsnitlig tykkelse med | ± 8% | 4 | ||||
Forseglingsbredde med | ± 20% | 7 | ||||
Afseglingskantsafvigelse | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Fysisk | Peeling styrke N / 15mm | Normal | ≥1,2 N | - | ||
Forbedret | ≥2,0 N | - | ||||
retort | ≥3,5 N | 5.58 | ||||
Retort høj | ≥4,5 N | - | ||||
Forseglingsstyrke | Normal | ≥ 10 N | - | |||
Forbedret | ≥20 N | - | ||||
retort | ≥30 N | 49,6 | ||||
Retort høj | ≥40 N | - | ||||
Trække knækket styrke (længde- / vandret) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Impact test | ≥0,6 J | 2.8 | ||||
Trykprøve | 3 minutter GBT1871 | Passere | ||||
Faldende test | Vand 70% forseglet, 1,5 meter faldende 3 gange | Passere | ||||
Restopløsningsmiddel | Samlet opløsningsmiddel | ≤ 10 mg / m2 | 1.3 | |||
Aromatisk kulbrinte | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Barriere | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2,0,1 MPa | 0,22 | ||||
Qingdao Haide Packaging Co, Ltd | ||||||
Produktspecifikation og testrapport | ||||||
Standard: Q / 0282 HD002-2018 ( Pouch ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Produkt-id | A215-02 | produktnavn | Sweet corn cob retort taske | Struktur | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Bestil # | S-1809092 | Størrelse L * W | 330 * 130mm | Ordreudstedelsesdato | 2018/11/02 | |
Test | 20 stk | Endelig mængde | 800.000 stk | Testdato | 2018/11/18 | |
Type | Vare | Standard | Testresultat | |||
Outlook | krølle | Ingen laminering Crease | Passere | |||
Lamineringsboble | Ingen åbenbar boble | Passere | ||||
Forseglingsområde | Flad, ingen virtuel forsegling, ingen boble | Passere | ||||
delaminering | Ingen | Passere | ||||
Trykning | Registreringsafvigelse | Størstedelen : ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Kromatisk afvigelse CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.6 | ||||
Stregkode klasse | ≥1.5 | 2.2 | ||||
Størrelsesafvigelse | Længde | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Bredde | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Gennemsnitlig tykkelse med | ± 8% | 4 | ||||
Forseglingsbredde med | ± 20% | 7 | ||||
Afseglingskantsafvigelse | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Fysisk | Peeling styrke N / 15mm | Normal | ≥1,2 N | - | ||
Forbedret | ≥2,0 N | - | ||||
retort | ≥3,5 N | 5.58 | ||||
Retort høj | ≥4,5 N | - | ||||
Forseglingsstyrke | Normal | ≥ 10 N | - | |||
Forbedret | ≥20 N | - | ||||
retort | ≥30 N | 49,6 | ||||
Retort høj | ≥40 N | - | ||||
Trække knækket styrke (længde- / vandret) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Impact test | ≥0,6 J | 2.8 | ||||
Trykprøve | 3 minutter GBT1871 | Passere | ||||
Faldende test | Vand 70% forseglet, 1,5 meter faldende 3 gange | Passere | ||||
Restopløsningsmiddel | Samlet opløsningsmiddel | ≤ 10 mg / m2 | 1.3 | |||
Aromatisk kulbrinte | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Barriere | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2,0,1 MPa | 0,22 | ||||
Populære tags: Dobbelt sød majsemballage, Sød majspose, Sød majs retortpose, Sød majspakke, Sød majspose, Sød majskerne, Sød majs













